按照有关规定,即日起对我校以下设备采购、工程建设等进行廉政公示。如发现该项目存在违反国家有关法律、法规、政策以及廉政建设各项规定的问题,请在设备安装或工程等项目验收、交付使用后一个月之内,书面向国有资产与实验室管理处反映。
序号 | 甲方项目地址 | 乙方的单位 | 项目名称 | 合同编号 | 合同日期 |
1 | 城建学院 | 颐思特(武汉)生物科技股份有限公司 | 建筑环境与能源应用工程专业复评—实验室建设项目设备 | WKD2021B012 | 20210622 |
2 | 高温陶瓷国家重点实验室 | 飞雅贸易(上海)有限公司 | 场发射电镜背散射探头 | WKD2021B013 | 20210706 |
3 | 材冶学院 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 软磁材料交流动态测量装置 | WKD2021B014 | 20210716 |
4 | 分测中心 | 武汉智慧智捷科技有限公司 | 物联网配套设备 | WKD2021B015 | 20210716 |
5 | 计算机学院 | 武汉友达科技有限公司 | 自动驾驶实训平台 | WKD2021B016 | 20210719 |
6 | 科发院 | 武汉中瑞源信息技术开发有限公司 | 计算机及安全防护产品 | WKD2021B017 | 20210718 |
7 | 材冶学院 | 武汉浩海宇峰科技有限公司 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | WKD2021B018 | 20210716 |
8 | 国资处 | 重庆聚宝教学设备有限公司 | 课桌椅 | WKD2021B019 | 20210810 |
9 | 国资处 | 育佳教育装备集团有限公司 | 宿舍家具 | WKD2021B020 | 20210810 |
10 | 材冶学院 | 武汉新天普实验室设备有限公司 | 整套专用化学实验中央台及边台 | WKD2021B022 | 20210922 |
11 | 化工学院 | 武汉永盛科技有限公司 | BELSORP MAX G全自动比表面积及孔径分析仪 | WKD2021B023 | 20210922 |
12 | 材冶学院 | 长春浩园试验机有限公司 | 高频疲劳试验机 | WKD2021B024 | 20210922 |
13 | 汽车学院 | 武汉宏徕测量科技发展有限公司 | 数字水准仪等设备 | WKD2021B025 | 20210922 |
14 | 计算机学院 | 大篆科技(武汉)有限公司 | 计算机登记考试服务器 | WKD2021B026 | 20210922 |
15 | 国资处 | 嘉利信得家具有限公司 | 创新创业学院家具 | WKD2021B028 | 20210922 |
16 | 创新创业学院 | 挚诚计算机系统工程有限公司 | 创新创业学院、信息学院设备采购项目 | WKD2021B029 | 20210922 |
17 | 信息学院 | 湖北鸿蒙计算机信息技术有限公司 | 无人机等设备 | WKD2021B030 | 20210922 |
18 | 材冶学院 | 武汉孚嘉科技有限公司 | 多工位手套箱等设备 | WKD2021B031 | 20210928 |
19 | 汽车学院 | 襄阳创联电子科技有限公司 | 车辆工程专业认证仪器设备 | WKD2021B032 | 20210922 |
20 | 后勤集团 | 湖北金赢顺暖通设备工程有限公司 | 学生宿舍空调 | WKD2021B033 | 20210928 |
21 | 材冶学院 | 武汉亨泰瑞盛科技有限公司 | 新能源材料实验室设备 | WKD2021B034 | 20210928 |
22 | 机械学院 | 武汉红鑫家俱有限公司 | 研究生课桌椅采购 | WKD2021B011 | 20210707 |
23 | 信息学院 |
| 电路实验室硬件改造设备采购 | WKD2021B007 | 20210426 |
联系电话 027-68862205(国资处)
027-68862473(监察处)
电子邮箱 gzc-sys@wust.edu.cn
国有资产与实验室管理处
2021年10月5日